Le Datavideo Cap-2 est un dispositif de capture HDMI-USB, qui prend en charge jusqu’à 1080p50/60. Plug and play dans les différents systèmes d’exploitation. Il dispose d’une ligne stéréo dans l’audio externe, qui peut être commutée en audio HDMI intégrée ou en audio de ligne externe. Il existe des réglages plus flexibles et plus puissants pour la capture. Le boîtier d’acquisition vidéo HDMI à USB 3.0 CAP-2 peut capturer des images d’une résolution maximale de 1080p50/60. Prêt à l’emploi, il peut être utilisé sur de nombreux systèmes d’exploitation. Il comprend une sortie audio stéréo ainsi qu’un commutateur permettant d’obtenir le signal audio intégré au signal HDMI ou celui de l’entrée externe. Le boîtier possède davantage de paramètres flexibles et puissants destinés à la capture d’images.
Cartes et Interfaces d'acquisition
Datavideo Cap-2 – Boîtier d’acquisition (HDMI vers USB)
POINTS FORTS DU PRODUIT
- Capture vidéo HDMI et audio analogique
- Idéal pour le streaming et la vidéoconférence
Entrée | 1x HDMI |
Sortie | 1 port USB 3.0 (Micro B) |
Bande passante vidéo d’entrée | 150 MHz (fréquence d’horloge des pixels) |
Bande passante vidéo de sortie | Jusqu’à 350 Mbps (USB) |
Formats vidéo d’entrée pris en charge | 1920 x 1080p 60 / 59,94 / 50/30 / 29,97 / 25/24 / 23,976 1920 x 1080i 60 / 59,94 / 50 (désentrelacé) 1680 x 1050p 60 1600 x 1200p 60 1440 x 900p 75/60 1400 x 1050p 60 1366 x 768 60 1360 x 768 60 1280 x 1024p 75/60 1280 x 720 60 / 59,94 / 50 1024 x 768 75/60 800 x 600p 75/60 720 x 576p 50 720 x 480 60 720 60 x 480 640 x 60 480p |
Formats vidéo de sortie pris en charge | 1920 x 1080p 60/50/30/25/24 1680 x 1068p 60 1440 x 1080p 60 1440 x 896p 60 1360 x 768p 60 1280 x 768p 60 1280 x 720p 60/50 1024 x 768p 60960 x 536p 60848 x 480p 60 768 x 576p 60720 x 480p 60/50 640 x 480p 60640 x 360p 60 |
Entrée audio | Audio intégré HDMI et entrée stéréo 3,5 mm |
Prise en charge audio | Fréquence d’échantillonnage 2 canaux, 44,1 kHz et 48 kHz intégrée, PCM jusqu’à 24 bits, sortie fixe de 48 kHz |
Format de capture vidéo | YUY2 (USB3.0), MJPG (USB2.0 / 3.0) |
Mise à jour du firmware | Via USB |
Mise à jour du firmware | Port USB |
Consommation d’énergie | 2 W |
Température de fonctionnement | 0 ~ 40 ° C |
Température de stockage | -20 à 60 ° C |
Humidité | 20 à 90% d’humidité relative |
Exigences minimales du système |
|
Dimensions (LxPxH) | 105 x 68 x 23 mm |
Poids | 70 g |